Ledger
Journal Workbench
Early ledger control surface for balanced journal activity. This gives imports, manual entries, allocation runs, and close review a shared view before posting workflows are wired in.
Journals
8
29 lines
Posted
8
0 draft/pending
Debits
$63,763.57
all journal lines
Credits
$63,763.57
ledger balanced
Recent Journals
| Entry | Period | Status | Approval | Debits | Credits | Balance | Dimension Check | Approval Check | Post Check | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP-JE-ARP-DEMO-2026-001 AR payment receipt journal draft: ARP-DEMO-2026-001 systemAR payment | 2026 P5 | posted | approved self-approved | $5,000.00 | $5,000.00 | Balanced 2 lines | Needs dimensions 2 checked lines commercial_agreementcontract_linecost_categorydepartment | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. Journal approval is not requested. | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. | |
AR-JE-AR-DEMO-2026-001 Customer invoice journal draft: AR-DEMO-2026-001 systemAR invoice | 2026 P5 | posted | approved self-approved | $15,000.00 | $15,000.00 | Balanced 2 lines | Needs dimensions 2 checked lines commercial_agreementcontract_line | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. Journal approval is not requested. | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. | |
LLA-JE-20260526182641 Loaded labor allocation draft: LLA-20260526182641 | 2026 P5 | posted | approved self-approved | $19,677.20 | $19,677.20 | Balanced 15 lines | Needs dimensions 15 checked lines departmentemployeepractice | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. Journal approval is not requested. | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. | |
IMP-QBO-3560015F583749808A372871 Import draft: Merchant processing fee qbo | 2026 P5 | posted | approved self-approved | $94.15 | $94.15 | Balanced 2 lines | Needs dimensions 2 checked lines source_system | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. Journal approval is not requested. | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. | |
IMP-QBO-1B67071160F74488A1325BC9 Import draft: Payroll taxes - May payroll qbo | 2026 P5 | posted | approved self-approved | $1,842.22 | $1,842.22 | Balanced 2 lines | Needs dimensions 2 checked lines employeepractice | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. Journal approval is not requested. | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. | |
DEMO-JE-2026-05-003 Draft benefit true-up pending review manual | 2026 P5 | posted | approved self-approved | $1,450.00 | $1,450.00 | Balanced 2 lines | Needs dimensions 2 checked lines employeepractice | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. Journal approval is not requested. | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. | |
DEMO-JE-2026-05-002 Demo payroll allocation to delivery COGS system | 2026 P5 | posted | not required | $8,200.00 | $8,200.00 | Balanced 2 lines | Needs dimensions 2 checked lines clientemployeepractice | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. Journal approval is not requested. | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. | |
DEMO-JE-2026-05-001 Demo monthly managed services invoice accrual manual | 2026 P5 | posted | approved self-approved | $12,500.00 | $12,500.00 | Balanced 2 lines | Needs dimensions 2 checked lines commercial_agreementcontract_line | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. Journal approval is not requested. | Blocked Journal is not in a draft or pending approval state. |
Next Control Step
Manual journal drafting, approval, posting, reversal, and recurring entry actions can layer onto this workbench after auth and role enforcement are wired into the app.